Hebron Monthly Climate Averages
January |
February |
March |
April |
May |
June |
July |
August |
September |
October |
November |
December |
Hi 54°F Lo 39°F | Hi 58°F Lo 42°F | Hi 65°F Lo 47°F | Hi 73°F Lo 55°F | Hi 81°F Lo 63°F | Hi 88°F Lo 70°F | Hi 91°F Lo 73°F | Hi 89°F Lo 72°F | Hi 85°F Lo 67°F | Hi 75°F Lo 57°F | Hi 64°F Lo 47°F | Hi 58°F Lo 43°F |
7 mph | 8 mph | 8 mph | 8 mph | 7 mph | 7 mph | 6 mph | 6 mph | 6 mph | 7 mph | 7 mph | 7 mph |
3.1 in | 4.4 in | 4.3 in | 4.4 in | 7 in | 6.6 in | 7.4 in | 8.2 in | 6.2 in | 4.1 in | 2.9 in | 4.8 in |
72% | 75% | 73% | 74% | 76% | 75% | 74% | 77% | 75% | 73% | 70% | 75% |
38% | 42% | 40% | 33% | 34% | 31% | 31% | 33% | 33% | 28% | 33% | 39% |
30.1 in | 30.1 in | 30.1 in | 30.0 in | 30.0 in | 30.0 in | 30.0 in | 30.0 in | 30.0 in | 30.0 in | 30.1 in | 30.1 in |
25 | 22 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 24 | 28 | 26 | 26 |
5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
206 | 176 | 196 | 228 | 227 | 243 | 250 | 231 | 229 | 249 | 221 | 201 |
January |
February |
March |
April |
May |
June |
July |
August |
September |
October |
November |
December |
Hi 12°C Lo 4°C | Hi 15°C Lo 5°C | Hi 18°C Lo 8°C | Hi 23°C Lo 13°C | Hi 27°C Lo 17°C | Hi 31°C Lo 21°C | Hi 33°C Lo 23°C | Hi 32°C Lo 22°C | Hi 29°C Lo 20°C | Hi 24°C Lo 14°C | Hi 18°C Lo 9°C | Hi 14°C Lo 6°C |
12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h |
79 mm | 112 mm | 110 mm | 113 mm | 177 mm | 167 mm | 187 mm | 208 mm | 158 mm | 103 mm | 73 mm | 122 mm |
72% | 75% | 73% | 74% | 76% | 75% | 74% | 77% | 75% | 73% | 70% | 75% |
38% | 42% | 40% | 33% | 34% | 31% | 31% | 33% | 33% | 28% | 33% | 39% |
1020 mb | 1020 mb | 1019 mb | 1017 mb | 1017 mb | 1015 mb | 1016 mb | 1015 mb | 1016 mb | 1017 mb | 1021 mb | 1020 mb |
25 | 22 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 24 | 28 | 26 | 26 |
5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
206 | 176 | 196 | 228 | 227 | 243 | 250 | 231 | 229 | 249 | 221 | 201 |
Month |
Avg. Temperatures |
Avg. Wind Speed |
Avg. Precipitation |
Average Humidity |
Avg. Cloud Cover |
Pressure Average |
Average Dry Days |
Avg. Precip. Days |
Avg. Snow Days |
Average Fog Days |
Average UV Index |
Avg. Hours of Sun |