January |
February |
March |
April |
May |
June |
July |
August |
September |
October |
November |
December |
Hi 25°F Lo 12°F | Hi 28°F Lo 13°F | Hi 37°F Lo 21°F | Hi 51°F Lo 32°F | Hi 66°F Lo 43°F | Hi 73°F Lo 49°F | Hi 80°F Lo 55°F | Hi 78°F Lo 53°F | Hi 71°F Lo 47°F | Hi 57°F Lo 39°F | Hi 43°F Lo 28°F | Hi 31°F Lo 21°F |
7 mph | 7 mph | 7 mph | 7 mph | 6 mph | 6 mph | 5 mph | 5 mph | 5 mph | 6 mph | 7 mph | 7 mph |
2 in | 2.1 in | 2.1 in | 2.6 in | 2.8 in | 3.2 in | 3.4 in | 3.1 in | 2.4 in | 3.1 in | 2 in | 2.5 in |
87% | 88% | 83% | 75% | 75% | 77% | 77% | 78% | 79% | 81% | 79% | 83% |
60% | 62% | 57% | 52% | 48% | 44% | 35% | 35% | 38% | 50% | 47% | 58% |
30.5 in | 30.5 in | 30.5 in | 30.4 in | 30.5 in | 30.4 in | 30.4 in | 30.4 in | 30.5 in | 30.5 in | 30.6 in | 30.5 in |
11 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 10 | 13 | 11 |
11 | 10 | 14 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 13 | 17 | 12 | 11 |
18 | 18 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 |
7 | 9 | 9 | 7 | 11 | 14 | 11 | 13 | 15 | 10 | 7 | 7 |
1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
209 | 181 | 220 | 238 | 274 | 286 | 329 | 331 | 301 | 260 | 251 | 218 |
January |
February |
March |
April |
May |
June |
July |
August |
September |
October |
November |
December |
Hi -4°C Lo -11°C | Hi -2°C Lo -11°C | Hi 3°C Lo -6°C | Hi 11°C Lo -0°C | Hi 19°C Lo 6°C | Hi 23°C Lo 10°C | Hi 27°C Lo 13°C | Hi 26°C Lo 12°C | Hi 22°C Lo 9°C | Hi 14°C Lo 4°C | Hi 6°C Lo -2°C | Hi -0°C Lo -6°C |
12 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h |
50 mm | 54 mm | 53 mm | 67 mm | 70 mm | 81 mm | 86 mm | 78 mm | 61 mm | 78 mm | 50 mm | 64 mm |
87% | 88% | 83% | 75% | 75% | 77% | 77% | 78% | 79% | 81% | 79% | 83% |
60% | 62% | 57% | 52% | 48% | 44% | 35% | 35% | 38% | 50% | 47% | 58% |
1016 mb | 1016 mb | 1018 mb | 1015 mb | 1015 mb | 1013 mb | 1014 mb | 1015 mb | 1018 mb | 1016 mb | 1019 mb | 1017 mb |
11 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 10 | 13 | 11 |
11 | 10 | 14 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 13 | 17 | 12 | 11 |
18 | 18 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 |
7 | 9 | 9 | 7 | 11 | 14 | 11 | 13 | 15 | 10 | 7 | 7 |
1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
209 | 181 | 220 | 238 | 274 | 286 | 329 | 331 | 301 | 260 | 251 | 218 |
Month |
Avg. Temperatures |
Avg. Wind Speed |
Avg. Precipitation |
Average Humidity |
Avg. Cloud Cover |
Barometric Pressure |
Average Dry Days |
Avg. Precip. Days |
Average Snow Days |
Average Fog Days |
Average UV Index |
Avg. Hours of Sun |